Trabalho Prático 2
Introdução
O trabalho prático 2 consiste em criar um robô, utilizando peças Lego, capaz de descrever um trajetória circular e ser capaz de andar sobre os lados de um quadrado.
Para garantir a viabilidade das trajetórias descritas o robô deverá desenhar sobre uma cartolina seu trajeto.
Além disso, o robô deverá possuir leds e ser capaz de ligá-los em sequências aleatórias enquanto descreve qualquer trajetória.
Objetivos
Esse trabalho visa a familiriadade com a calibração de um robô. Como desta vez é permitida a utilização de rodas, o controle de potências em cada motor se torna mais trabalhoso. Tendo contato com os erros de calibração.
É objetivo também a programação multi-tarefa na Handyboard. Incluindo o aprendizado sobre a administração de processos.
Desenvolvimento
Inicialmente, propusemos o modelo utilizando dois motores e duas rodas. Cada motor seria associado ao movimento de cada roda.
Sua estrutura é pequena, apenas suficiente para suportar a handyboard, o conjunto de engrenagens e os motores.
O primeiro desafio encontrado foi manter o equilíbrio do robô durante seu deslocamento. Tentamos utilizar algumas próprias peças do Lego como sustentação, porém obtivemos problemas com grande atrito e controle da curva.
Por simplicidade e experiência do sucesso de grupos de anos anteriores, optamos pela utilização de um “Roll-on”. A razão pela escolha foi a capacidade de adaptar o movimento da curva em seu giro.
Após definida a estrutura suficiente para a locomoção, definimos a posição dos leds. Por existência de espaço adequado, optamos por montá-los acima do “roll-on”.
Soldamos os fios necessários às ligações e fixamos os leds juntos às peças do Lego. O espaço das próprias peças do Lego foram suficientemente satisfatórias para prender os leds e fixar o circuito.
Após fixarmos a estrutura, esta estava pronta para a etapa de calibração.
Calibração e Gráficos
Seguem as tabelas e gráficos obtidos durante a etapa de calibração.
Distâncias percorridas
Potência: 20%
Tempo | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | 8,5cm | 8,7cm | 8,5cm | 9,0cm | 8,9cm | 8,1cm | 9,2cm | 9,3cm | 9,6cm | 9,7cm |
2s | 20,5cm | 20,0cm | 20,2cm | 20,3cm | 20,2cm | 19,8cm | 20,3cm | 21,2cm | 21,5cm | 21,4cm |
3s | 29,5cm | 29,8cm | 28,2cm | 29,0cm | 27,9cm | 29,6cm | 29,4cm | 29,2cm | 29,5cm | 29,1cm |
4s | 39,8cm | 41,2cm | 40,8cm | 39,8cm | 41,1cm | 40,6cm | 40,5cm | 40,7cm | 41,0cm | 41,2cm |
5s | 49,3cm | 51,3cm | 50,8cm | 50,7cm | 49,9cm | 50,7cm | 49,0cm | 51,2cm | 50,5cm | 50,4cm |
Potência: 30%
Tempo | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | 14,5cm | 15,5cm | 14,8cm | 16,0cm | 14,9cm | 15,8cm | 16,1cm | 15,3cm | 14,8cm | 15,2cm |
2s | 32,6cm | 33,0cm | 33,5cm | 33,3cm | 33,6cm | 33,0cm | 32,5cm | 32,8cm | 32,5cm | 32,3cm |
3s | 50,0cm | 49,5cm | 49,6cm | 50,1cm | 49,0cm | 50,6cm | 51,1cm | 49,6cm | 50,2cm | 52,0cm |
4s | 65,0cm | 62,5cm | 62,0cm | 65,2cm | 65,8cm | 61,8cm | 62,3cm | 61,5cm | 62,7cm | 61,9cm |
5s | 83,6cm | 85,5cm | 84,1cm | 86,5cm | 86,3cm | 83,5cm | 83,7cm | 84,2cm | 86,0cm | 85,5cm |
Translação Linear
10 cm
Tempo utilizado: 1,15s
10cm | 9,6cm | 9,7cm | 10,3cm | 10cm | 9,4cm | 9,8cm | 10cm | 9,7cm | 10,2cm |
20 cm
Tempo utilizado: 2.15
20,2cm | 20,4cm | 20cm | 20,6cm | 20,5cm | 20,7cm | 20,5cm | 20,3cm | 20cm | 20,5cm |
30 cm
Tempo utilizado: 3.05
30,4cm | 30cm | 30,6cm | 30,2cm | 29,9cm | 29,8cm | 30,3cm | 30,2cm | 31cm | 30,7cm |
Rotações
(Fixado -40% em um motor para fazer a curva)
Potência: 80%
Tempo | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | 93 | 86 | 79 | 73 | 79 | 79 | 79 | 65 | 70 | 82 |
2s | 162 | 179 | 179 | 186 | 188 | 188 | 191 | 193 | 201 | 215 |
3s | 338 | 336 | 333 | 331 | 320 | 318 | 316 | 314 | 310 | 306 |
4s | 397 | 399 | 393 | 383 | 407 | 411 | 411 | 442 | 445 | 448 |
Potência: 60%
Tempo | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | 56 | 61 | 65 | 68 | 79 | 82 | 86 | 87 | 87 | 89 |
2s | 170 | 173 | 175 | 177 | 185 | 187 | 193 | 195 | 197 | 199 |
3s | 273 | 282 | 287 | 296 | 294 | 300 | 308 | 312 | 269 | 278 |
4s | 387 | 390 | 393 | 394 | 397 | 408 | 413 | 416 | 417 | 421 |
Rotações Definidas
Ângulo: 30 graus Tempo utilizado: 0.6s
32 | 30 | 33 | 27 | 35 | 25 | 28 | 30 | 32 | 30 |
Ângulo: 60 graus Tempo utilizado: 0.8s
60 | 55 | 68 | 70 | 52 | 64 | 57 | 59 | 60 | 56 |
Ângulo: 90 graus Tempo utilizado: 1.1s
93 | 90 | 97 | 82 | 96 | 100 | 90 | 87 | 90 | 99 |