Difference between revisions of "Dicas para escrever e apresentar sua publicação"
From VeRLab Wiki
Mauferrari (talk | contribs) (→Apresentação de dados e resultados) |
Mauferrari (talk | contribs) (→Apresentação de dados e resultados) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |||
| + | == Como escrever um bom artigo == | ||
| + | |||
| + | * '''Writing a Good (Robotics) Paper''' | ||
| + | [[http://tokekar.github.io/docs/Tokekar-WritingPapers-Talk.pdf]]: Slides bem interessantes sobre como escrever um bom paper em áreas mais aplicadas como Robótica/Visão Computacional. | ||
== Apresentação de dados e resultados == | == Apresentação de dados e resultados == | ||
| − | + | * '''Effectively Using Matplotlib''' | |
| − | + | [[https://pbpython.com/effective-matplotlib.html]] | |
| − | + | [[File:Matplotlib-pbpython-example-header.png|800px]] | |
Revision as of 09:06, 20 December 2019
Como escrever um bom artigo
- Writing a Good (Robotics) Paper
[[1]]: Slides bem interessantes sobre como escrever um bom paper em áreas mais aplicadas como Robótica/Visão Computacional.
Apresentação de dados e resultados
- Effectively Using Matplotlib
[[2]]