Difference between revisions of "Dicas para escrever e apresentar sua publicação"
From VeRLab Wiki
Mauferrari (talk | contribs) (→Apresentação de dados e resultados) |
Mauferrari (talk | contribs) |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
== Como escrever um bom artigo == | == Como escrever um bom artigo == | ||
| − | * '''Writing a Good (Robotics) Paper''' | + | * '''Writing a Good (Robotics) Paper''' : Slides bem interessantes sobre como escrever um bom paper em áreas mais aplicadas como Robótica/Visão Computacional. <br> http://tokekar.github.io/docs/Tokekar-WritingPapers-Talk.pdf |
| − | |||
== Apresentação de dados e resultados == | == Apresentação de dados e resultados == | ||
| − | * '''Effectively Using Matplotlib''' | + | * '''Effectively Using Matplotlib''' : <br> https://pbpython.com/effective-matplotlib.html |
| − | + | ||
[[File:Matplotlib-pbpython-example-header.png|800px]] | [[File:Matplotlib-pbpython-example-header.png|800px]] | ||
Revision as of 09:10, 20 December 2019
Como escrever um bom artigo
- Writing a Good (Robotics) Paper : Slides bem interessantes sobre como escrever um bom paper em áreas mais aplicadas como Robótica/Visão Computacional.
http://tokekar.github.io/docs/Tokekar-WritingPapers-Talk.pdf
Apresentação de dados e resultados
- Effectively Using Matplotlib :
https://pbpython.com/effective-matplotlib.html