Difference between revisions of "Dicas para escrever e apresentar sua publicação"
From VeRLab Wiki
Mauferrari (talk | contribs) |
Mauferrari (talk | contribs) (→Como escrever um bom artigo) |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
* '''Writing a Good (Robotics) Paper''' : Slides bem interessantes sobre como escrever um bom paper em áreas mais aplicadas como Robótica/Visão Computacional. <br> http://tokekar.github.io/docs/Tokekar-WritingPapers-Talk.pdf | * '''Writing a Good (Robotics) Paper''' : Slides bem interessantes sobre como escrever um bom paper em áreas mais aplicadas como Robótica/Visão Computacional. <br> http://tokekar.github.io/docs/Tokekar-WritingPapers-Talk.pdf | ||
| + | <br> <br> <br> <br> | ||
== Apresentação de dados e resultados == | == Apresentação de dados e resultados == | ||
Revision as of 09:11, 20 December 2019
Como escrever um bom artigo
- Writing a Good (Robotics) Paper : Slides bem interessantes sobre como escrever um bom paper em áreas mais aplicadas como Robótica/Visão Computacional.
http://tokekar.github.io/docs/Tokekar-WritingPapers-Talk.pdf
Apresentação de dados e resultados
- Effectively Using Matplotlib :
https://pbpython.com/effective-matplotlib.html